MATERIALES: AISI 431 / GRAFITO / NITRILO
eu1 eu1
PARTE ROTANTE PARTE FIJA
REF. d D L CODIGO d D L CODIGO
EU1 – 10 10 20 15 99404 11 21 7 99405
EU1 – 12 12 22 18 99408 13 23 7 99409
EU1 – 14 14 24 22 99412 15 25 7 99413
EU1 – 16 16 26 23 99416 17 27 7 99417
EU1 – 18 18 32 24 99420 19 33 10 99421
EU1 – 20 20 34 25 99424 21 35 10 99425
EU1 – 22 22 36 25 99426 23 37 10 99427
EU1 – 24 24 38 27 99430 25 39 10 99431
EU1 – 25 25 39 27 99432 26 40 10 99433
EU1 – 28 28 42 29 99436 29 43 10 99437
EU1 – 30 30 44 30 99438 31 45 10 99439
EU1 – 32 32 46 30 99440 33 48 10 99441
EU1 – 35 35 49 39 99446 36 50 10 99447
EU1 – 38 38 54 42 99448 39 56 13 99449
EU1 – 40 40 56 42 99450 41 58 13 99451
EU1 – 45 45 61 47 99456 46 63 13 99457
EU1 – 50 50 66 46 99460 51 70 14 99461
EU1 – 53 53 69 56 99462 54 73 14 99463
EU1 – 60 60 80 56 99468 61 80 14 99469
EU1 – 70 70 90 64 99476 71 92 16 99477
TIPO EU1 DIN-V: AISI 431 / GRAFITO / VITON®
TIPO EU1 DIN-E: AISI 431 / GRAFITO / EPDM
LIMITES OPERATIVOS
Presión: 10 bar
Velocidad: 15 m/s
T Viton: -20 °C + 200 °C
PLANO
PARTE ROTANTE
d: eje de la bomba.
D: exterior.
L: cota en posición de trabajo.
PLANO
PARTE FIJA
d: eje interno.
D: exterior.
L: altura