MATERIALES: AISI 431 / GRAFITO / NITRILO
eu2 eu2
PARTE ROTANTE PARTE FIJA
REF. d D L CODIGO d D L CODIGO
EU2 – 10 10 20 15 99404 11 18,1 5,5 92935
EU2 – 12 12 22 18 99408 12,8 20,6 5,5 96484
EU2 – 13 13 22 22 99410 15 23,1 6 92909
EU2 – 14 14 24 22 99412 15 23,1 6 92909
EU2 – 15 15 24 22 99414 17 26,9 7 96518
EU2 – 16 16 26 23 99416 17 26,9 7 96518
EU2 – 17 17 28 23 99419 18 26,9 7 92931
EU2 – 18 18 32 24 99420 20,7 30,9 8 92905
EU2 – 19 19 32 25 99422 20,7 30,9 8 92905
EU2 – 20 20 34 25 99424 20,7 30,9 8 92905
EU2 – 22 22 36 25 99426 23 35,4 8 92921
EU2 – 24 24 38 27 99430 25 35,4 8 92915
EU2 – 25 25 39 27 99432 26 38,2 8,5 92919
EU2 – 28 28 42 29 99436 31 43,3 9 92926
EU2 – 30 30 44 30 99438 31 43,3 9 92926
EU2 – 32 32 46 30 99440 33 43,3 9 92917
EU2 – 35 35 49 39 99446 36 53,5 11,5 92928
EU2 – 38 38 54 39 99217 39,5 60,5 11,5 99218
EU2 – 40 40 56 39 99402 41 60,5 11,5 99403
EU2 – 43 43 59 41 99454 44 60,5 11,5 99025
EU2 – 45 45 61 41 99478 46 65,5 11,5 99268
EU2 – 48 48 64 41 99458 49 65,5 11,5 99307
EU2 – 50 50 66 46 99460 51 72,5 11,5 99308
EU2 – 55 55 71 47 99464 56 72,5 11,5 99309
EU2 – 60 60 80 49 99531 61 79,3 11,5 99532
EU2 – 70 70 90 51 99533 71 89,5 11,5 99534
TIPO EU2-V: AISI 431 / GRAFITO / VITON®
TIPO EU2-E: AISI 431 / GRAFITO / EPDM
LIMITES OPERATIVOS
Presión: 10 bar
Velocidad: 15 m/s
T Viton: -20 °C + 200 °C
PLANO
PARTE ROTANTE
d: eje de la bomba.
D: exterior.
L: cota en posición de trabajo.
PLANO
PARTE FIJA
d: eje interno.
D: exterior.
L: altura