MATERIALES: WIDIA / WIDIA / VITON®
eu2w-v eu2w-v
PARTE ROTANTE PARTE FIJA
REF. d D L CODIGO d D L CODIGO
EU2W-V – 12 12 21,5 18 69012 13 20,6 5,5 69112
EU2W-V – 14 14 24 22 69014 15 23,1 6 69114
EU2W-V – 15 15 26 22 69015 16 26,9 7 69115
EU2W-V – 16 16 27 23 69016 17 26,9 7 69116
EU2W-V – 17 17 28 23 69017 18 26,9 7 69117
EU2W-V – 18 18 32 24 69018 19 30,9 8 69118
EU2W-V – 19 19 32 25 69019 21 30,9 8 69119
EU2W-V – 20 20 34 25 69020 21 30,9 8 69120
EU2W-V – 22 22 36 25 69022 23 35,4 8 69122
EU2W-V – 24 24 38 27 69024 25 35,4 8 69124
EU2W-V – 25 25 39 27 69025 26 38,2 8,5 69125
EU2W-V – 28 28 43 29 69028 29 43,3 9 69128
EU2W-V – 30 30 44 30 69030 30,5 43,3 9 69130
EU2W-V – 32 32 45 30 69032 33 43,3 9 69132
EU2W-V – 33 33 46 39 69033 35 53,5 11,5 69133
EU2W-V – 35 35 52 39 69035 36 53,5 11,5 69135
EU2W-V – 38 38 54 39 69038 39 60,5 11,5 69138
EU2W-V – 40 40 56 39 69040 43 60,5 11,5 69140
EU2W-V – 43 43 59 41 69043 44 60,5 11,5 69143
EU2W-V – 45 45 61 41 69045 46 65,5 11,5 69145
EU2W-V – 48 48 64 41 69048 49 65,5 11,5 69148
EU2W-V – 50 50 66 45 69050 51 72,5 11,5 69150
EU2W-V – 55 55 71 47 69055 56 72,5 11,5 69155
EU2W-V – 60 60 80 49 69060 61 79,3 11,5 69160
EU2W-V – 65 65 84 51 69065 66 84,5 11,5 69165
EU2W-V – 70 70 90 51 69070 71 89,5 11,5 69170
NOTA: CODIGOS EN “NEGRITA” WIDIA INSERTADO.
LIMITES OPERATIVOS
Presión: 10 bar
Velocidad: 15 m/s
T Viton: -20 °C + 200 °C
PLANO
PARTE ROTANTE
d: eje de la bomba.
D: exterior.
L: cota en posición de trabajo.
PLANO
PARTE FIJA
d: eje interno.
D: exterior.
L: altura