MATERIALES: GRAFITO / ALUMINA / NITRILO
FA
PARTE ROTANTE PARTE FIJA
REF. d D L CODIGO d D L CODIGO
FA – 8  8 24 11 91006 13 26 8 96030
FA – 8 R 8 24 11 91006 13 26 5,5 96064
FA – 10 10 24 11 91035 13 26 8 96030
FA – 10 R 10 24 11 91035 13 26 5,5 96064
FA – 11 11 24 11 91065 13 26 8 96030
FA – 11 R 11 24 11 91065 13 26 5,5 96064
FA – 12 12 24 13 91118 13 26 8 96030
FA – 12 R 12 24 13 91118 13 26 5,5 96064
FA – 13 13 24 13 91110 14 26 8 96035
FA – 13 R 13 24 13 91110 14 26 5,5 96080
FA – 12 A 12 32 13 91124 17 29,5 8 96095
FA – 14 14 32 13 91151 17 29,5 8 96095
FA – 14 C 14 28 13 91318 16 28,5 7,5 96276
FA – 14 A 14 32 13 91151 17 38 8 96122
FA – 15 15 32 13 91450 17 29,5 8 96095
FA – 15 A 15 32 13 91450 17 38 8 96122
FA – 16  16 32 13 91221 17 29,5 8 96095
FA – 16 A 16 32 13 91221 17 38 8 96122
FA – 16 B 16 39 13 91332 21 42 8 96148
FA – 17 17 39 13 91362 21 42 8 96148
FA – 18 18 39 13 91392 21 42 8 96148
FA – 19 19 39 13 91422 21 42 8 96148
FA – 20 20 39 13 91452 21 42 8 96148
FA – 20 A 20 42 13 91499 26 45 10 96192
FA – 22 22 42 13 91535 26 45 10 96192
FA – 24 24 47 14 91557 27 50 10 96230
FA – 25 25 47 14 91579 27 50 10 96230
FA – 28 28 54 15 91606 33 57 10 96280
FA – 30 30 54 15 91637 33 57 10 96280
FA – 32 32 54 15 91667 33 57 10 96280
FA – 35 35 60 16 91696 38 63 10 96311
FA – 38 38 65 18 91726 42 68 12 96298
FA – 40 40 65 18 91756 42 68 12 96298
FA – 45 45 70 20 91768 *46,5 73 12 96319
FA – 50 50 85 23 91769 *53 88 15 96343
FA – 55 55 85 23 91787 *56 88 15 96350
FA – 60 60 105 30 91776 *67 110 15 96338
FA – 70 70 105 32 91779 *72 110 15 96333
*PARTE FIJA EN ACERO AISI 304
LIMITES OPERATIVOS
Presión: 6 bar
Velocidad: 12 m/s
T Nitrilo: -20 °C + 95 °C
T EPDM -20 °C + 95 °C
FA
PLANO
PARTE ROTANTE
d: eje de la bomba.
D: exterior.
L: cota en posición de trabajo.
PLANO
PARTE FIJA
d: eje interno.
D: exterior.
L: altura