MATERIALES: GRAFITO / ALUMINA / EPDM
FA-E FA-E
PARTE ROTANTE PARTE FIJA
REF. d D L CODIGO d D L CODIGO
FA-E – 19 19 39 13 91433 21 42 8 96207
FA-E – 20 20 39 13 91454 21 42 8 96207
FA-E – 24 24 47 14 91554 27 50 10 96252
FA-E – 25 25 47 14 91594 27 50 10 96252
FA-E – 30 30 54 15 91653 33 57 10 96271
FA-E – 32 32 54 15 91669 33 57 10 96271
FA-E – 35 35 60 16 91906 38 63 10 96463
FA-E – 40 40 65 18 91757 42 68 12 96297
FA-E – 50 50 85 23 91792 53 88 15 96957*
* PARTE FIJA EN ACERO

FA-E TP

MATERIALES: GRAFITO / ALUMINA / EPDM
FA-E FA-E
ARTICULO BAJO PEDIDO, CONSULTAR PRECIO Y PLAZO.
LIMITES OPERATIVOS
Presión: 6 bar
Velocidad: 12 m/s
T Nitrilo: -20 °C + 95 °C
T EPDM -20 °C + 95 °C
FA
PLANO
PARTE ROTANTE
d: eje de la bomba.
D: exterior.
L: cota en posición de trabajo.
PLANO
PARTE FIJA
d: eje interno.
D: exterior.
L: altura