MATERIALES: SILICIO / SILICIO / SILICIO / SILICIO / VITON®
Sentido de rotación independiente.
Sentido de rotación independiente.

PARTES ROTANTES | PARTES FIJAS | |||||
REF. | d | D | L | D1 | D | L |
FDR – 18 | 18 | 32 | 31 | 35 | 38 | 7 |
FDR – 20 | 20 | 32 | 35 | 38 | 44 | 7 |
FDR – 25 | 25 | 39 | 37 | 44 | 50 | 7 |
FDR – 30 | 30 | 44 | 42 | 50 | 57 | 9 |
FDR – 35 | 35 | 52 | 43 | 58 | 64 | 9 |
FDR – 40 | 40 | 58 | 44 | 64 | 70 | 9 |
FDR – 45 | 45 | 62 | 44 | 66 | 70 | 10 |
D: Diametro externo Parte Fija con arandela.D1: Diametro externo Parte Fija normal.
|