MATERIALES: CERAMICA / GRAFITO / NITRILO
simplex simplex
PARTE ROTANTE PARTE FIJA
REF. d D L CODIGO d D L CODIGO
SIMPLEX – 10 10 19,5 15 92934 11 18,1 5,5 92935
SIMPLEX – 11 11 22,5 18 92946 12,8 20,6 5,5 96484
SIMPLEX – 12 12 22,5 18 92021 12,8 20,6 5,5 96484
SIMPLEX – 13 13 24,5 22 92947 15 23,1 6 92909
SIMPLEX – 14 14 24,5 22 92908 15 23,1 6 92909
SIMPLEX – 15 15 29 22 92080 17 26,9 7 96518
SIMPLEX – 16 16 29 23 92902 17 26,9 7 96518
SIMPLEX – 17 17 29 23 92930 18 26,9 7 92931
SIMPLEX – 18 18 32,5 24 92970 20,7 30,9 8 92905
SIMPLEX – 19 19 32,5 25 92936 20,7 30,9 8 92905
SIMPLEX – 20 20 32,5 25 92922 20,7 30,9 8 92905
SIMPLEX – 22 22 37,5 25 92920 23 35,4 8 92921
SIMPLEX – 24 24 37,5 27 92914 25 35,4 8 92915
SIMPLEX – 25 25 40 27 92918 26 38,2 8,5 92919
SIMPLEX – 28 28 46 29 92923 31 43,3 9 92926
SIMPLEX – 30 30 46 30 92925 31 43,3 9 92926
SIMPLEX – 32 32 46 30 92916 33 43,3 9 92917
SIMPLEX – 35 35 50 39 92927 36 53,5 11,5 92928
SIMPLEX – 38 38 56 39 62938 39 60,5 11,5 99218
SIMPLEX – 40 40 56 39 62940 41 60,5 11,5 99403
TIPO SIMPLEX-V:CERAMICA / GRAFITO / VITON®TIPO SIMPLEX-E: CERAMICA / GRAFITO / EPDM
LIMITES OPERATIVOS
Presión: 10 bar
Velocidad: 20 m/s
T Nitrilo: -20 °C + 95 °C
T Viton: -20 °C + 200 °C
PLANO
PARTE ROTANTE
d: eje de la bomba.
D: exterior.
L: cota en posición de trabajo.
PLANO
PARTE ROTANTE
d: eje de la bomba.
D: exterior.
L: cota en posición de trabajo.