SL-V MATERIALES: GRAFITO / ACERO / VITON®SL-E MATERIALES: GRAFITO / ACERO / EPDM

SLS-V MATERIALES: SILICIO / SILICIO / VITON®

SLS-E MATERIALES: SILICIO / SILICIO / EPDM

SLW-V MATERIALES: WIDIA / WIDIA / VITON®

SLW-E MATERIALES: WIDIA / WIDIA / EPDM

Cierre equilibrado multimuelle.Sentido de rotación independiente.

REF. MEDIDA CODIGO
SL-V  5/8″ 15,8 64615
SL-E  5/8″ 15,8 64715
SLS-V  5/8″ 15,8 64815
SLS-E  5/8″ 15,8 64915
SLW-V  5/8″ 15,8 64215
SLW-E  5/8″ 15,8 64315
SL-V  1″ 25,4 64625
SL-E  1″ 25,4 64725
SLS-V  1″ 25,4 64825
SLS-E  1″ 25,4 64925
SLW-V  1″ 25,4 64225
SLW-E  1″ 25,4 64325
SL-V  1 1/2″ 38,1 64638
SL-E  1 1/2″ 38,1 64738
SLS-V 1 1/2″ 38,1 64838
SLS-E 1 1/2″ 38,1 64938
SLW-V  1 1/2″ 38,1 64238
SLW-E  1 1/2″ 38,1 64338
LIMITES OPERATIVOS
Presión: 25 bar
Velocidad: 20 m/s
T: -20 °C + 200 °C